Monitoring Equipment
監控系統設備展示
監控攝像頭,遠程監控系統,高清監控系統等監控設備展示

千兆光纖收發器
千兆光纖收發器采用時分和波分復用技術,通過單模單芯光纖傳輸7路百兆及1路千兆以太網數據,傳輸距離遠,抗干擾能力強。可靈活對應多種網絡接入和組網需求。
咨詢熱線
13308234525
產品簡介
千兆光纖收發器采用時分和波分復用技術,通過單模單芯光纖傳輸7路百兆及1路千兆以太網數據,傳輸距離遠,抗干擾能力強。可靈活對應多種網絡接入和組網需求。
整機參照工業級標準設計,結構堅固、使用方便,工作溫度范圍寬,可靠性好,適用于園區、道路、廠礦、樓宇等多種監控場景。
功能特性
7個10/100BaseT(X),1個10/100/1000BaseT(X)自適應RJ45接口;
1個1000BaseFX以太網光纖接口;
單模單纖,傳輸距離可達20、80公里;
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網絡標準;
存儲轉發交換方式;
平均無故障時間MTBF≥10萬小時;
全金屬封閉結構,工作溫度范圍可以達到-30~70 ?C;
工業級設計,安裝簡便、即插即用。

| 光學指標 | 光纖接口 | 1個LC接口 | 
| 光纖類型 | 單模單纖,9/125um | |
| 傳輸距離 | -A:0~20KM, | |
| -C:0~80KM | ||
| 輸出/輸入波長 | -A:Tx1310nm/Rx1550nm | |
| -C:Tx1490nm/Rx1550nm | ||
| 發送功率 | -A:-6~-1dB | |
| -C:-3~2dB | ||
| 靈敏度 | -A:-21dB | |
| -C:-26dB | ||
| 網絡指標 | 接口數量 | 8個 | 
| 接口數量 | RJ45,7個10/100BaseT(X),1個10/100/1000BaseT(X) | |
| 標準 | IEEE802.3,802.3u,802.3x | |
| 處理類型 | 存儲轉發 | |
| 流控 | 帶IEEE802.3x 全雙工,背壓式流控 | |
| MAC地址表 | 8K | |
| 交換容量 | 7.6Gbps | |
| 包轉發率 | 4Mpps | |
| 內部緩存 | 1Mbits | |
| LED指示燈 | LED指示燈 | OPT光纖鏈路指示燈,PWR電源指示燈 | 
| 一般規范 | 反接保護 | 支持 | 
| 操作溫度 | -30~70 ?C | |
| 存儲溫度 | -40~85?C | |
| 供電電源 | DC12V/1A | |
| 功耗 | <6W | |
| 相對濕度 | 5~95%(無凝露) | |
| 外殼 | 金屬材質,無風扇 | |
| 防護等級 | IP40 | |
| 重量 | 0.6kg | |
| 產品尺寸 | 138.3mm(高)×51mm(寬)×99.5mm(深) | |
| 安裝方式 | DIN卡軌 | |
| 安規與可靠性 | 靜電抗擾度(ESD) | 接觸放電:±8KV | 
| 空氣放電:±15KV | ||
| 浪涌抗擾度(Surge) | 電源端口:線-地±4KV,線-線2KV | |
| 網絡端口:線-地±4KV,線-線2KV | ||
| 輻射抗擾度(RS) | 場強10V/m(80MHz,2GHz) | |
| 傳導抗擾度(CS) | 電壓3V(10KHz,150KHz) | |
| 電壓10V(150KHz,80MHz) | ||
| 電快速瞬變脈沖群(EFT) | 電源端口:±4KV | |
| 網絡端口:±2KV |